Nom | Equipe | mj | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEISSE VICTOR | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 18.2 | 8.5 | 0.0 | 3.6 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 2.4 | 2.4 | -12.1 | |
REBATEL ALEX | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 22.9 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 9.6 | 15.3 | 62.7 | 5.7 | 11.5 | -11.5 | |
COUDOUR ALEXANDRE | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 19.2 | 6.7 | 3.8 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100.0 | 4.8 | 5.8 | -1.0 | |
SAYS ALEX | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 10.3 | 4.7 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 47.4 | 1.9 | 1.9 | +1.9 | |
LAGIER LUCAS | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 11.1 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 48.9 | 1.5 | 2.2 | +1.5 | |
ROMEYER GUILLAUME | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | -0.8 | |
ABDOU YOUSSOUF | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 13.8 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 4.6 | 3.3 | 5.3 | 62.3 | 2.0 | 0.0 | +2.0 | |
PERRIN FLORIAN | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 15.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | - | 5.1 | 5.1 | +30.6 | |
COUZON PIERRICK | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 20.1 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 8.1 | 16.1 | 50.3 | 8.1 | 2.7 | +16.2 | |
FRANCOIS JEREMY | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 10.4 | 5.2 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | - | 5.2 | 6.9 | -10.3 | |
ANDRE GUILLAUME | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 8.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 47.1 | 3.3 | 1.7 | +6.6 | |
PILLOT REMI | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 16.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 79.7 | 2.8 | 5.5 | -12.4 | |
FRANCOIS KEVIN | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 18.5 | 6.7 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 5.0 | 68.0 | 3.4 | 3.4 | +8.5 | |
SCARINGELLA NICOLAS | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 6.8 | +1.7 | |
SISUN SVEN | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 14.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2.8 | 7.0 | 40.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
HARRISSART PIERRE | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 8.9 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | - | 5.4 | 7.1 | +12.5 | |
QUILLARD YVAN | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 100.0 | 8.8 | 8.8 | -11.0 | |
REFFAS GASPAR | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 16.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 3.8 | 5.0 | +1.2 | |
LEFEVRE BENJAMIN | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | +13.6 | |
FOURNIER CELIAN | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 11.3 | 22.5 | -11.3 | |
MARTIN CULET BAPTISTE | BBC EYBENS POISAT 1 | 1 | 40 | 4.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | - | 4.1 | 8.2 | -14.4 | |
BOINA SOIHIRIDINE | BOURG DE PEAGE UGAP 1 | 2 | 40 | 14.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.7 | 14.5 | 60.0 | 5.8 | 4.8 | +12.6 | |
CEZARD JOSHUA | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 100.0 | 5.8 | 5.8 | +7.3 | |
JACQUES PIERRE | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.1 | 18.9 | -34.1 | |
JUNIQUE NOLAN | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | - | 2.1 | 4.2 | -23.1 | |
METTON ELLIOT | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 4.0 | 6.0 | -6.0 | |
COMTE MELITIN | ST VALLIER BASKET DROME 3 | 1 | 40 | 12.7 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | -9.0 |
mj: matchs joués, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain.