1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
GARONNE ASPTT BASKET | 25 | 25 | 14 | 37 | 101 |
VALENCE CONDOM GERS BASKET 1 | 18 | 11 | 18 | 15 | 62 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURIOL M. AURIOL MATHIEU | 14.3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 28 | 23 | +5 | 19 |
4 | DOGOUM C. DOGOUM CHARLY | 7.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 9 | +15 | 31 |
5 | DARRIGAND F. DARRIGAND FLORIAN * | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 80 | 47 | +33 | 31 |
6 | STEINER E. STEINER EDDY * | 31.1 | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 85 | 52 | +33 | 27 |
7 | LARROUQUIS T. LARROUQUIS THOMAS * | 34.4 | 23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 87 | 51 | +36 | 32 |
10 | SAINSBURY GARCIA D. SAINSBURY GARCIA DAVID JO | 19.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 58 | 26 | +32 | 23 |
14 | POILLY L. POILLY LAWRENCE * | 22.9 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 51 | 38 | +13 | 22 |
15 | CAILLE A. CAILLE AURELIEN * | 21.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 43 | 36 | +7 | 29 |
25 | MUBARAK M. MUBARAK MOSES | 19.6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 49 | 28 | +21 | 31 |
Equipe | 101 | 37 | 15 | 6 | 16 | 12 | 18 | 66.7 | 18 | 20 | 101 | 62 | +39 | 27.2 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PATEY A. PATEY AURELIEN * | 26.8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 45 | 78 | -33 | 25 |
5 | MAGGESI B. MAGGESI BASTIEN | 12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 19 | 31 | -12 | 20 |
6 | MENDES L. MENDES LOICK * | 35.6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 57 | 87 | -30 | 26 |
7 | NASRI S. NASRI SAMIR | 15.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 17 | 36 | -19 | 36 |
8 | MEHIAOUI M. MEHIAOUI MOHAMED NASSIM * | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 39 | 71 | -32 | 23 |
9 | TREPOUT L. TREPOUT LIONEL * | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 48 | -18 | 31 |
10 | LECHE P. LECHE PIERRE | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 19 |
11 | BACHMAN A. BACHMAN ANDREW | 19.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 29 | 38 | -9 | 24 |
13 | SEREMET D. SEREMET DAVID | 37.7 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 62 | 96 | -34 | 30 |
14 | ZADRO F. ZADRO FREDERIC | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7 | 41 |
Equipe | 62 | 24 | 4 | 4 | 16 | 10 | 20 | 50.0 | 18 | 18 | 62 | 101 | -39 | 27.5 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.