1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
VALENCE CONDOM GERS BASKET 1 | 17 | 25 | 27 | 24 | 93 |
GARONNE ASPTT BASKET | 16 | 25 | 13 | 27 | 81 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PATEY A. PATEY AURELIEN * | 26.5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 66 | 53 | +13 | 25 |
5 | MAGGESI B. MAGGESI BASTIEN | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 29 | 20 | +9 | 20 |
6 | MENDES L. MENDES LOICK | 16.3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 37 | 36 | +1 | 26 |
7 | NASRI S. NASRI SAMIR * | 19.6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 44 | 42 | +2 | 36 |
8 | MEHIAOUI M. MEHIAOUI MOHAMED NASSIM * | 23.8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 55 | 38 | +17 | 23 |
9 | TREPOUT L. TREPOUT LIONEL | 20.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 45 | 56 | -11 | 31 |
10 | BACHMAN A. BACHMAN ANDREW | 14.9 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 38 | 27 | +11 | 24 |
12 | DESBARATS Y. DESBARATS YOHAN * | 28.9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 69 | 53 | +16 | 26 |
13 | SEREMET D. SEREMET DAVID * | 25.6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 57 | 54 | +3 | 30 |
15 | KONGBO D. KONGBO DIMITRI | 13.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 | 30 |
Equipe | 93 | 34 | 16 | 3 | 15 | 9 | 15 | 60.0 | 23 | 25 | 93 | 81 | +12 | 27.1 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURIOL M. AURIOL MATHIEU | 22.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 56 | 54 | +2 | 19 |
5 | DARRIGAND F. DARRIGAND FLORIAN * | 35.9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 74 | 83 | -9 | 31 |
6 | STEINER E. STEINER EDDY * | 27.5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 54 | 64 | -10 | 27 |
7 | LARROUQUIS T. LARROUQUIS THOMAS * | 36.0 | 25 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 73 | 84 | -11 | 32 |
10 | SAINSBURY GARCIA D. SAINSBURY GARCIA DAVID JO | 25.9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 6 | 61 | 66 | -5 | 23 |
15 | CAILLE A. CAILLE AURELIEN * | 18.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 38 | -10 | 29 |
25 | MUBARAK M. MUBARAK MOSES | 18.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 39 | 41 | -2 | 31 |
97 | GAILLOU Y. GAILLOU YANNICK * | 15.9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 20 | 37 | -17 | 38 |
Equipe | 81 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 25 | 80.0 | 15 | 15 | 81 | 93 | -12 | 28.8 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.