1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 15 | 18 | 17 | 28 | 78 |
COGNAC CHARENTE BB 1 | 17 | 22 | 18 | 8 | 65 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | 26.6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 43 | 51 | -8 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE * | 23.2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 46 | 30 | +16 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 22.2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 0 | 44 | 27 | +17 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 12.4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 24 | 28 | -4 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 10.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 20 | 25 | -5 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | 14.4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 29 | 25 | +4 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 31.7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 61 | 48 | +13 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 28.7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 59 | 39 | +20 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | 27.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 59 | 44 | +15 | 24 |
Equipe | 78 | 29 | 6 | 2 | 21 | 14 | 18 | 77.8 | 17 | 14 | 78 | 65 | +13 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | INCREDULE K. INCREDULE KILIAN * | 22.6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 32 | 48 | -16 | 21 |
5 | GASSAMA C. GASSAMA CHEIKH | 14.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 33 | 34 | -1 | 22 |
6 | SESKUS D. SESKUS DOMANTAS | 12.6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 26 | 22 | +4 | 25 |
7 | NDIAYE M. NDIAYE MOUSTAPHA * | 31.8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 54 | 63 | -9 | 33 |
10 | CHERY R. CHERY ROCHEL * | 29.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 39 | 59 | -20 | 35 |
11 | SEGUELA F. SEGUELA FRANCK * | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 35 | 32 | +3 | 20 |
12 | SEGUELA T. SEGUELA THOMAS * | 28.4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 41 | 55 | -14 | 24 |
13 | GARA D. GARA DAMIEN | 16.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 33 | 32 | +1 | 25 |
15 | LAURENT T. LAURENT THOMAS | 23.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 27 |
Equipe | 65 | 25 | 4 | 2 | 19 | 11 | 14 | 78.6 | 22 | 18 | 65 | 78 | -13 | 25.8 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.