1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
VALENCE CONDOM GERS BASKET 1 | 14 | 17 | 27 | 18 | 76 |
TOULOUSE BC 1 | 23 | 19 | 23 | 20 | 85 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MENDES L. MENDES LOICK * | 25.4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 43 | 53 | -10 | 26 |
7 | NASRI S. NASRI SAMIR | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 43 | 52 | -9 | 36 |
8 | MEHIAOUI M. MEHIAOUI MOHAMED NASSIM * | 32.5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 65 | 67 | -2 | 23 |
9 | TREPOUT L. TREPOUT LIONEL | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | 31 |
10 | JOVANOVIC V. JOVANOVIC VLADICA | 19.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 33 | 44 | -11 | 34 |
11 | DELVA G. DELVA GUILLAUME | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 18 |
12 | DESBARATS Y. DESBARATS YOHAN * | 25.7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 52 | 47 | +5 | 26 |
13 | SEREMET D. SEREMET DAVID * | 28.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 61 | 56 | +5 | 30 |
14 | PATEY A. PATEY AURELIEN | 19.0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 39 | 34 | +5 | 25 |
15 | KONGBO D. KONGBO DIMITRI * | 15.7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 31 | 45 | -14 | 30 |
Equipe | 76 | 31 | 10 | 4 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 17 | 25 | 76 | 85 | -9 | 27.9 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 7.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 22 | 16 | +6 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 30 | 35 | -5 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 10.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 25 | 20 | +5 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 18.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 33 | 38 | -5 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 25.7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 56 | 43 | +13 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN * | 16.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 35 | 39 | -4 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | 17.6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 36 | 21 | +15 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 32.3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 66 | 64 | +2 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 30.6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 61 | 57 | +4 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | 24.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 55 | 41 | +14 | 24 |
Equipe | 85 | 29 | 6 | 2 | 21 | 21 | 25 | 84.0 | 14 | 7 | 85 | 76 | +9 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.