1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 28 | 15 | 22 | 22 | 87 |
JSA BORDEAUX BASKET 1 | 34 | 17 | 19 | 21 | 91 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE * | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 38 | 40 | -2 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | - | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 72 | 68 | +4 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 28 | -4 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 16 | 21 | -5 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 42 | 47 | -5 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | - | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 78 | 74 | +4 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 59 | 62 | -3 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | - | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 75 | 71 | +4 | 24 |
Equipe | 87 | 33 | 11 | 2 | 20 | 10 | 14 | 71.4 | 21 | 29 | 87 | 91 | -4 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | PRUGNIERES A. PRUGNIERES ANTHONY * | - | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 62 | 61 | +1 | 25 |
10 | DALMAT J. DALMAT JEFFREY * | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 68 | 57 | +11 | 26 |
13 | RIVET A. RIVET ANTONIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 19 |
14 | VALLOIS W. VALLOIS WILFRIED | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 28 |
15 | OCHEREOBIA I. OCHEREOBIA IFEANYICHUKWU | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 67 | 67 | 0 | 28 |
23 | GAITER T. GAITER TYRCE * | - | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 85.7 | 4 | 4 | 76 | 71 | +5 | 23 |
24 | AUBURTIN A. AUBURTIN ALEXIS * | - | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 91 | 83 | +8 | 23 |
45 | DRISS S. DRISS SAMI | - | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 40 | 39 | +1 | 35 |
51 | VIALARET A. VIALARET ALEX | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 27 | 33 | -6 | 23 |
97 | LOUIS LOUISY A. LOUIS LOUISY ANDY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 21 |
Equipe | 91 | 29 | 11 | 0 | 18 | 22 | 29 | 75.9 | 15 | 14 | 91 | 87 | +4 | 25.1 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.