1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PAYS DES OLONNES BASKET 1 | 20 | 20 | 13 | 15 | 68 |
TOULOUSE BC 1 | 5 | 14 | 22 | 25 | 66 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TERRIEN A. TERRIEN AURELIEN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 19 |
6 | MOURIER E. MOURIER ERWAN | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 | 30 |
7 | TOTO NKOTE A. TOTO NKOTE AURELIEN * | 25.3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 43 | 42 | +1 | 38 |
8 | BENFATAH Y. BENFATAH YOHAN * | 38.7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 66 | 66 | 0 | 26 |
9 | DURAND L. DURAND LUCAS | 14.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 25 | 24 | +1 | 27 |
10 | IMHOFF A. IMHOFF ARNAUD * | 33.4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 60 | 54 | +6 | 24 |
12 | RIPPON S. RIPPON SAMUEL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 29 |
13 | PETROVIC D. PETROVIC DJORDJE * | 20.6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 36 | 31 | +5 | 33 |
14 | BOUTRY M. BOUTRY MATHIEU | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 32 | 35 | -3 | 39 |
15 | BENNETT S. BENNETT STEPHAN MICHAEL * | 40.0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 68 | 66 | +2 | 24 |
Equipe | 68 | 26 | 8 | 3 | 15 | 8 | 12 | 66.7 | 17 | 10 | 68 | 66 | +2 | 28.9 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | 25.7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 45 | 40 | +5 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 23 | -9 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 25.0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 48 | 42 | +6 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 17.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 31 | -7 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN * | 15.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 24 | 33 | -9 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | 19.5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 36 | 22 | +14 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 32.9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 58 | 58 | 0 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 16.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 24 | 28 | -4 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | 32.4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 53 | 55 | -2 | 24 |
Equipe | 66 | 25 | 6 | 5 | 14 | 10 | 10 | 100.0 | 12 | 12 | 66 | 68 | -2 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.