1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
VAL D ALBRET BASKET 1 | 20 | 22 | 20 | 13 | 75 |
TOULOUSE BC 1 | 22 | 22 | 15 | 28 | 87 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MOUCHI K. MOUCHI KEVIN * | 35.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 66 | 75 | -9 | 31 |
5 | NEY N. NEY NUMA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 25 |
6 | EL HAJJI A. EL HAJJI ABDELAZIZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 37 |
7 | DACOURT C. DACOURT CYRILLE | 28.3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 48 | 66 | -18 | 31 |
8 | COZE M. COZE MAXIME * | 22.8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 42 | 46 | -4 | 23 |
9 | DIOUF A. DIOUF ADAMA * | 27.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 52 | 62 | -10 | 27 |
10 | DIAGNE A. DIAGNE ABDOU | 13.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 30 | 23 | +7 | 24 |
13 | PELLERIN E. PELLERIN EVAN ARIES * | 37.3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 71 | 86 | -15 | 35 |
14 | TRAORE M. TRAORE MANTIA * | 35.4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 66 | 77 | -11 | 38 |
Equipe | 75 | 30 | 8 | 3 | 19 | 7 | 14 | 50.0 | 16 | 11 | 75 | 87 | -12 | 30.1 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 12 | +4 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 20.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 53 | 41 | +12 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 15.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 30 | 33 | -3 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL | 17.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 31 | 41 | -10 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM * | 16.3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 32 | 25 | +7 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 27.6 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 68 | 50 | +18 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 12.7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 27 | -3 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 24.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 52 | 40 | +12 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 28.3 | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 64 | 54 | +10 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 31.2 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 65 | 52 | +13 | 24 |
Equipe | 87 | 34 | 10 | 3 | 21 | 9 | 11 | 81.8 | 18 | 14 | 87 | 75 | +12 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.