1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS 1 | 19 | 8 | 16 | 17 | 60 |
TOULOUSE BC 1 | 16 | 25 | 18 | 24 | 83 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DUSSARRAT Y. DUSSARRAT YOAN | 15.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 15 | 29 | -14 | 24 |
5 | SANOGO M. SANOGO MOHAMMED | 8.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 7 | 22 | -15 | 23 |
7 | DESCORPS T. DESCORPS THOMAS | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 26 | -9 | 18 |
9 | MONFORT T. MONFORT TANGUY * | 27.9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 49 | 52 | -3 | 23 |
10 | DABADIE T. DABADIE THIBAULT * | 27.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 42 | 58 | -16 | 26 |
12 | MONBLANC L. MONBLANC LUCAS * | 30.4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 49 | 63 | -14 | 22 |
13 | RADJOUKI J. RADJOUKI JONATHAN * | 21.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 35 | 52 | -17 | 25 |
14 | FERNANDEZ MARTOS G. FERNANDEZ MARTOS GERARD * | 22.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 35 | 37 | -2 | 28 |
15 | THERMILUS D. THERMILUS DIVINSKY | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 25 |
16 | BAYLE M. BAYLE MAXIME * | 26.1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 43 | 56 | -13 | 29 |
Equipe | 60 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 25 | 76.0 | 16 | 15 | 60 | 83 | -23 | 24.3 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 31.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 61 | 48 | +13 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE * | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 28.7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 61 | 47 | +14 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 21.4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 39 | 25 | +14 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 15.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | 21.5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 52 | 26 | +26 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 33.9 | 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 77 | 53 | +24 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 15.1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 35 | 30 | +5 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 16.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 35 | 23 | +12 | 24 |
Equipe | 83 | 31 | 7 | 2 | 22 | 14 | 15 | 93.3 | 23 | 25 | 83 | 60 | +23 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.