1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 19 | 28 | 37 | 13 | 97 |
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE 1 | 14 | 13 | 17 | 10 | 54 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 22 | 31 | -9 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 45 | 32 | +13 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | - | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 81.3 | 2 | 2 | 79 | 31 | +48 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 53 | 35 | +18 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 52 | 22 | +30 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | - | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 67 | 33 | +34 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | - | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 59 | 33 | +26 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | - | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 78 | 32 | +46 | 24 |
Equipe | 97 | 26 | 7 | 2 | 17 | 38 | 45 | 84.4 | 14 | 15 | 97 | 54 | +43 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRUZAC A. BRUZAC ARNAUD * | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 31 | 69 | -38 | 28 |
5 | DANIGO D. DANIGO DARREN * | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 27 | 57 | -30 | 21 |
6 | CONDE I. CONDE ISMAEL | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 39 | 49 | -10 | 25 |
7 | JEAN JACQUES R. JEAN JACQUES ROMAIN | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 32 | 58 | -26 | 29 |
10 | STOJILJKOVIC N. STOJILJKOVIC NIKOLA * | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 32 | 44 | -12 | 26 |
11 | NATOF Y. NATOF YOURI VANGEL | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 25 | 35 | -10 | 19 |
12 | COUZIGOU V. COUZIGOU VINCENT | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 23 |
13 | PONTENS F. PONTENS FLORENT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 25 |
14 | DEMBELE A. DEMBELE ABDUL AZIZ * | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 41 | 74 | -33 | 30 |
15 | JEAN PIERRE C. JEAN PIERRE CLAUDE * | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 15 | 48 | -33 | 28 |
Equipe | 54 | 19 | 6 | 0 | 13 | 10 | 15 | 66.7 | 29 | 45 | 54 | 97 | -43 | 25.4 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.