1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ES GARDONNE | 15 | 20 | 13 | 19 | 67 |
TOULOUSE BC 1 | 23 | 8 | 19 | 15 | 65 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KASTRATOVIC D. KASTRATOVIC DARKO * | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 40 | 43 | -3 | 29 |
5 | RABAH R. RABAH RIDWAN * | 28.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 42 | 54 | -12 | 28 |
6 | TALL M. TALL MANSOUR | 20.4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 35 | 26 | +9 | 23 |
7 | ADGNOT A. ADGNOT ANTOINE * | 26.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 39 | 49 | -10 | 23 |
8 | AKYLANGONGO J. AKYLANGONGO JONATHAN | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 35 | 20 | +15 | 32 |
9 | CLAVEAU M. CLAVEAU MAXENCE | 23.0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 45 | 29 | +16 | 23 |
10 | SENGHOR P. SENGHOR PHILIPPE MAGUILEN | 21.8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 36 | 41 | -5 | 33 |
13 | BENON A. BENON AYMERIC | 34.1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 61 | 54 | +7 | 24 |
14 | ARNOLIN BACOUL N. ARNOLIN BACOUL NICOLAS * | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 28 |
15 | MASSON L. MASSON LOIC | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 18 |
Equipe | 67 | 27 | 7 | 2 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 14 | 14 | 67 | 65 | +2 | 26.1 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 11.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 24 | -13 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 15 | 28 | -13 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 10.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 8 | 23 | -15 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 28.5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 52 | 46 | +6 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 17.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 33 | 27 | +6 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 31.2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 59 | 51 | +8 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 31.7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 56 | 50 | +6 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 19.9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 32 | 26 | +6 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 30.3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 50 | 48 | +2 | 24 |
Equipe | 65 | 25 | 3 | 4 | 18 | 12 | 14 | 85.7 | 18 | 12 | 65 | 67 | -2 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.