1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
COGNAC CHARENTE BB 1 | 22 | 21 | 15 | 22 | 80 |
TOULOUSE BC 1 | 21 | 21 | 21 | 15 | 78 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | INCREDULE K. INCREDULE KILIAN * | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | - | - | - | 21 |
5 | GASSAMA C. GASSAMA CHEIKH | - | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | - | - | - | 22 |
6 | SESKUS D. SESKUS DOMANTAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 25 |
7 | NDIAYE M. NDIAYE MOUSTAPHA * | - | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | - | - | - | 33 |
10 | CHERY R. CHERY ROCHEL | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | - | - | - | 35 |
11 | SEGUELA F. SEGUELA FRANCK * | - | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | - | - | - | 20 |
12 | SEGUELA T. SEGUELA THOMAS * | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | - | - | - | 24 |
13 | GARA D. GARA DAMIEN | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | - | - | - | 25 |
14 | CONDE D. CONDE DAOUDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 25 |
15 | LAURENT T. LAURENT THOMAS * | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 27 |
Equipe | 80 | 28 | 10 | 5 | 13 | 14 | 24 | 58.3 | 18 | 11 | 80 | 78 | +2 | 25.7 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | - | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | - | - | - | 30 |
6 | ROUCOU X. ROUCOU XAVIER | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 19 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | - | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | - | - | - | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | - | - | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | - | - | - | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | - | 21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | - | - | - | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | - | - | - | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | - | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | - | - | - | 24 |
Equipe | 78 | 32 | 6 | 9 | 17 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 24 | 78 | 80 | -2 | 26.8 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.