1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
REAL CHALOSSAIS | 16 | 20 | 10 | 9 | 55 |
TOULOUSE BC 1 | 29 | 15 | 19 | 22 | 85 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DESCAT T. DESCAT THOMAS | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 30 | -19 | 20 |
6 | DARRIEUTORT L. DARRIEUTORT LOIC | 23.4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 25 | 42 | -17 | 26 |
7 | SOURIGUES CHINON N. SOURIGUES CHINON NICOLAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 34 |
8 | CRABOS J. CRABOS JEAN CHARLES * | 21.3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 37 | 41 | -4 | 31 |
9 | ILARDIA GOUAILLARD A. ILARDIA GOUAILLARD ALEXAN | 30.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 41 | 76 | -35 | 29 |
10 | LATAPY R. LATAPY ROMAIN * | 14.5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 27 | 41 | -14 | 27 |
11 | BENOIT F. BENOIT FRANCK * | 30.6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 44 | 65 | -21 | 30 |
12 | GRUJIC S. GRUJIC SRDAN | 19.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 26 | 32 | -6 | 34 |
13 | MEUEL A. MEUEL ARIIRIMARAU | 25.3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 32 | 43 | -11 | 29 |
15 | SECK E. SECK EL HADJI ASSANE * | 22.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 32 | 55 | -23 | 29 |
Equipe | 55 | 20 | 5 | 1 | 14 | 10 | 11 | 90.9 | 17 | 14 | 55 | 85 | -30 | 28.9 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 11.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 21 | 15 | +6 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | 21.2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 51 | 32 | +19 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE * | 28.2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 54 | 39 | +15 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 28 | 25 | +3 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 20.5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 42 | 18 | +24 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | 20.8 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 51 | 23 | +28 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 30.9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 65 | 48 | +17 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 28.7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 64 | 40 | +24 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | 24.9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 49 | 35 | +14 | 24 |
Equipe | 85 | 31 | 14 | 6 | 11 | 9 | 14 | 64.3 | 15 | 11 | 85 | 55 | +30 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.