1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 29 | 23 | 25 | 19 | 96 |
REAL CHALOSSAIS | 20 | 14 | 30 | 14 | 78 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | 25.9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 57 | 43 | +14 | 30 |
6 | ROUCOU X. ROUCOU XAVIER | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 19 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 23.4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 56 | 47 | +9 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 23.2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 56 | 47 | +9 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 27.9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 66 | 54 | +12 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 35.4 | 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 89 | 70 | +19 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE | 23.9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 55 | 42 | +13 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 24.6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 65 | 49 | +16 | 24 |
Equipe | 96 | 37 | 7 | 4 | 26 | 15 | 16 | 93.8 | 17 | 13 | 96 | 78 | +18 | 26.8 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TRESGOTS R. TRESGOTS REMI * | 21.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 41 | 50 | -9 | 26 |
5 | DESCAT T. DESCAT THOMAS | 14.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 28 | 35 | -7 | 20 |
8 | CRABOS J. CRABOS JEAN CHARLES * | 28.3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 54 | 67 | -13 | 31 |
9 | ILARDIA GOUAILLARD A. ILARDIA GOUAILLARD ALEXAN | 24.5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 45 | 57 | -12 | 29 |
10 | LATAPY R. LATAPY ROMAIN * | 27.9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 57 | 67 | -10 | 27 |
11 | BENOIT F. BENOIT FRANCK | 19.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 37 | 49 | -12 | 30 |
13 | MEUEL A. MEUEL ARIIRIMARAU * | 34.1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 69 | 84 | -15 | 29 |
15 | SECK E. SECK EL HADJI ASSANE * | 30.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 59 | 71 | -12 | 29 |
Equipe | 78 | 29 | 9 | 6 | 14 | 11 | 13 | 84.6 | 17 | 16 | 78 | 96 | -18 | 27.6 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.