1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 28 | 27 | 25 | 20 | 100 |
VALENCE CONDOM GERS BASKET 1 | 19 | 22 | 15 | 11 | 67 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 17.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 39 | 31 | +8 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 14.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 31 | 24 | +7 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 25.2 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 74 | 47 | +27 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 18.6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 40 | 25 | +15 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 16.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 43 | 22 | +21 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 20.7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 51 | 36 | +15 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 29.2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 75 | 52 | +23 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 19.9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 57 | 41 | +16 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 27.7 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 71 | 43 | +28 | 24 |
Equipe | 100 | 37 | 11 | 3 | 23 | 15 | 19 | 78.9 | 15 | 17 | 100 | 67 | +33 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PATEY A. PATEY AURELIEN | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 25 |
5 | MAGGESI B. MAGGESI BASTIEN | 17.7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 38 | -14 | 20 |
6 | MENDES L. MENDES LOICK * | 26.7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 42 | 65 | -23 | 26 |
8 | MEHIAOUI M. MEHIAOUI MOHAMED NASSIM * | 17.9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 30 | 46 | -16 | 23 |
9 | TREPOUT L. TREPOUT LIONEL | 21.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 40 | 57 | -17 | 31 |
10 | BACHMAN A. BACHMAN ANDREW | 12.8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 24 |
12 | DESBARATS Y. DESBARATS YOHAN * | 31.0 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 60 | 75 | -15 | 26 |
13 | SEREMET D. SEREMET DAVID * | 23.8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 41 | 61 | -20 | 30 |
14 | MIETTE A. MIETTE ALEXANDRE | 18.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 21 | 41 | -20 | 31 |
15 | KONGBO D. KONGBO DIMITRI * | 30.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50 | 82 | -32 | 30 |
Equipe | 67 | 24 | 9 | 6 | 9 | 10 | 17 | 58.8 | 18 | 19 | 67 | 100 | -33 | 26.6 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.