1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 24 | 16 | 26 | 25 | 91 |
VAL D ALBRET BASKET 1 | 12 | 18 | 9 | 12 | 51 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 17.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 41 | 21 | +20 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 24.7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 50 | 36 | +14 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 30 | 18 | +12 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 25.9 | 27 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 100.0 | 4 | 6 | 63 | 33 | +30 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 20.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 52 | 26 | +26 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 15.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 32 | 19 | +13 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 26.9 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 61 | 33 | +28 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 24.4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 59 | 31 | +28 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 31.7 | 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 67 | 38 | +29 | 24 |
Equipe | 91 | 34 | 4 | 3 | 27 | 19 | 21 | 90.5 | 19 | 26 | 91 | 51 | +40 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VARAO G. VARAO GAUTHIER | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 18 |
5 | NEY N. NEY NUMA * | 33.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 38 | 79 | -41 | 25 |
7 | DIAGNE A. DIAGNE ABDOU | 31.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 4 | 39 | 74 | -35 | 24 |
10 | DACOURT C. DACOURT CYRILLE * | 33.1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 45 | 74 | -29 | 31 |
11 | LAVAURE V. LAVAURE VIVIEN | 20.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 29 | 43 | -14 | 20 |
12 | MOUCHI K. MOUCHI KEVIN * | 37.4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 46 | 85 | -39 | 31 |
13 | PELLERIN E. PELLERIN EVAN ARIES * | 39.9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 1 | 51 | 91 | -40 | 35 |
14 | TRAORE M. TRAORE MANTIA * | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 38 |
Equipe | 51 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 26 | 65.4 | 19 | 21 | 51 | 91 | -40 | 27.8 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.