1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 29 | 17 | 22 | 18 | 86 |
AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS 1 | 16 | 14 | 15 | 10 | 55 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 21.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 37 | 25 | +12 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 27.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 48 | 34 | +14 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 22.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 41 | 28 | +13 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 20.8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 54 | 30 | +24 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | 9.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 19.9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 49 | 33 | +16 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | 28.5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 61 | 39 | +22 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 21.4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 53 | 36 | +17 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 28.9 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 66 | 40 | +26 | 24 |
Equipe | 86 | 35 | 7 | 7 | 21 | 9 | 13 | 69.2 | 11 | 5 | 86 | 55 | +31 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | MONFORT T. MONFORT TANGUY * | 34.0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 48 | 81 | -33 | 23 |
10 | DABADIE T. DABADIE THIBAULT * | 35.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 47 | 74 | -27 | 26 |
11 | TALBOT J. TALBOT JEREMIE * | 12.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 27 | -10 | 26 |
12 | MONBLANC L. MONBLANC LUCAS * | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 21 | 30 | -9 | 22 |
13 | RADJOUKI J. RADJOUKI JONATHAN | 26.7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 41 | 60 | -19 | 25 |
14 | FERNANDEZ MARTOS G. FERNANDEZ MARTOS GERARD * | 20.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 22 | 41 | -19 | 28 |
15 | URBONAS T. URBONAS TOMAS | 20.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 30 | 44 | -14 | 25 |
16 | BAYLE M. BAYLE MAXIME | 35.1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 49 | 74 | -25 | 29 |
Equipe | 55 | 22 | 8 | 3 | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 16 | 13 | 55 | 86 | -31 | 25.5 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.