1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE 1 | 16 | 16 | 15 | 11 | 58 |
TOULOUSE BC 1 | 23 | 20 | 12 | 20 | 75 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRUZAC A. BRUZAC ARNAUD * | 34.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 46 | 61 | -15 | 28 |
5 | DANIGO D. DANIGO DARREN | 7.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 21 |
6 | CONDE I. CONDE ISMAEL * | 20.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 32 | 44 | -12 | 25 |
7 | JEAN JACQUES R. JEAN JACQUES ROMAIN * | 28.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 46 | 63 | -17 | 29 |
8 | KOULOUMBA A. KOULOUMBA ANTONIO | 11.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 34 |
9 | NATOF Y. NATOF YOURI VANGEL | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 19 |
11 | JEAN PIERRE C. JEAN PIERRE CLAUDE * | 32.5 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 46 | 56 | -10 | 28 |
12 | COUZIGOU V. COUZIGOU VINCENT * | 24.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 28 | 45 | -17 | 23 |
13 | PONTENS F. PONTENS FLORENT | 13.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 25 |
14 | DEMBELE A. DEMBELE ABDUL AZIZ | 28.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 43 | 51 | -8 | 30 |
Equipe | 58 | 23 | 3 | 3 | 17 | 9 | 17 | 52.9 | 22 | 30 | 58 | 75 | -17 | 26.2 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 8.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 18.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 42 | 33 | +9 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 27.3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 57 | 44 | +13 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN * | 26.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 40 | 35 | +5 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 35.5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 68 | 47 | +21 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 28.3 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 0 | 58 | 37 | +21 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | 28.2 | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 54 | 40 | +14 | 24 |
Equipe | 75 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 30 | 76.7 | 18 | 17 | 75 | 58 | +17 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.