1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 12 | 24 | 19 | 14 | 69 |
LA ROCHELLE RUPELLA 17 1 | 13 | 19 | 11 | 9 | 52 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 15 | +6 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 52 | 40 | +12 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE * | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | - | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 33 | 27 | +6 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 16 | +13 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 33 | 26 | +7 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 34 | 30 | +4 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | - | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 55 | 38 | +17 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | - | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 28 | 25 | +3 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 37 | 29 | +8 | 24 |
Equipe | 69 | 27 | 5 | 2 | 20 | 10 | 12 | 83.3 | 13 | 8 | 69 | 52 | +17 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | COSTENTIN G. COSTENTIN GUILLAUME * | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 49 | 66 | -17 | 35 |
5 | SY A. SY ABDOULAYE * | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 9 | 19 | -10 | 22 |
6 | DONZO I. DONZO ISHMAEL * | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 30 | 39 | -9 | 22 |
7 | GARBIN J. GARBIN JOHANN | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 26 | 39 | -13 | 20 |
8 | DIMITROV D. DIMITROV DIMITRE | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 30 | 36 | -6 | 22 |
11 | NETO K. NETO KEVIN | - | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 40 | 56 | -16 | 26 |
12 | LOUVES L. LOUVES LUC * | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 31 | 33 | -2 | 28 |
15 | SAHRAOUI F. SAHRAOUI FAYCAL * | - | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 45 | 57 | -12 | 38 |
Equipe | 52 | 21 | 4 | 1 | 16 | 6 | 8 | 75.0 | 17 | 12 | 52 | 69 | -17 | 26.6 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.