1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE BC 1 | 26 | 13 | 21 | 14 | 74 |
ES GARDONNE | 8 | 17 | 19 | 7 | 51 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 27 | 17 | +10 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 25 | 19 | +6 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | - | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 60 | 40 | +20 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 23 | 11 | +12 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 54 | 36 | +18 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER * | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 45 | 34 | +11 | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | - | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 52 | 37 | +15 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN * | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 52 | 34 | +18 | 24 |
Equipe | 74 | 29 | 4 | 0 | 25 | 12 | 14 | 85.7 | 15 | 17 | 74 | 51 | +23 | 27.0 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RABAH R. RABAH RIDWAN * | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 41 | 61 | -20 | 28 |
6 | TALL M. TALL MANSOUR | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 9 | 24 | -15 | 23 |
7 | ADGNOT A. ADGNOT ANTOINE * | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 18 | 46 | -28 | 23 |
8 | AKYLANGONGO J. AKYLANGONGO JONATHAN | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 33 | 28 | +5 | 32 |
9 | CLAVEAU M. CLAVEAU MAXENCE * | - | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 36 | 56 | -20 | 23 |
10 | SENGHOR P. SENGHOR PHILIPPE MAGUILEN | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 51 | 63 | -12 | 33 |
12 | MASSOUBRE T. MASSOUBRE THOMAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 13 | -2 | 30 |
13 | BENON A. BENON AYMERIC * | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 42 | 54 | -12 | 24 |
15 | MASSON L. MASSON LOIC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 25 | -11 | 18 |
Equipe | 51 | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 17 | 70.6 | 12 | 14 | 51 | 74 | -23 | 26.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.