1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX GAMARDE GOOS BASKET | 21 | 17 | 11 | 14 | 63 |
TOULOUSE BC 1 | 15 | 16 | 22 | 25 | 78 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | EL KHIR M. EL KHIR MOURAD * | 28.9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 47 | 54 | -7 | 29 |
7 | MANSANNE J. MANSANNE JEROME * | 23.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 54 | -16 | 35 |
9 | LISSALT M. LISSALT MATTHIEU | 10.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
10 | DARRIGAND G. DARRIGAND GAUTHIER * | 29.6 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 44 | 54 | -10 | 35 |
11 | BOURCIER G. BOURCIER GEOFFREY | 20.2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 34 | 37 | -3 | 29 |
13 | RAMASSAMY T. RAMASSAMY TANGUY * | 23.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 38 | 55 | -17 | 27 |
15 | MANOUSOS S. MANOUSOS SAVVAS | 21.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 30 | 38 | -8 | 32 |
16 | LEMA A. LEMA ANSI | 14.3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 19 | 32 | -13 | 33 |
41 | GRISKENAS D. GRISKENAS DARIUS * | 27.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 33 |
Equipe | 63 | 22 | 9 | 4 | 9 | 10 | 14 | 71.4 | 15 | 13 | 63 | 78 | -15 | 30.8 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELIS MAYETA O. DELIS MAYETA ODYS MICHEL | 10.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 20 | +10 | 23 |
4 | COURET F. COURET FRANCOIS * | 31.4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 63 | 53 | +10 | 30 |
5 | FEDENSIEU E. FEDENSIEU ELIE | 24.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 40 | 37 | +3 | 21 |
7 | TAJAN P. TAJAN PASCAL * | 12.8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 25 | 21 | +4 | 26 |
8 | WILLIAMS A. WILLIAMS ADAM | 20.1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 46 | 24 | +22 | 34 |
10 | HUE B. HUE BENJAMIN * | 19.8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 44 | 35 | +9 | 31 |
12 | DABADIE A. DABADIE ARNAUD * | 29.6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 54 | 45 | +9 | 25 |
13 | PASUT X. PASUT XAVIER | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 33 |
15 | AJENIFUJA O. AJENIFUJA OLUKAYODE * | 28.3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 2 | 53 | 42 | +11 | 23 |
46 | HANCK Q. HANCK QUENTIN | 22.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 35 | 38 | -3 | 24 |
Equipe | 78 | 29 | 9 | 5 | 15 | 11 | 13 | 84.6 | 15 | 14 | 78 | 63 | +15 | 27.0 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2017.