1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGUINIERE LA ST LOUIS BASKET 1 | 24 | 15 | 20 | 26 | 85 |
ALERTE SP DE FONDETTES 1 | 26 | 18 | 17 | 18 | 79 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CESBRON P. CESBRON PIERRE | - | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 18 | ||||
5 | GUINAUDEAU A. GUINAUDEAU ANTOINE | - | 24 | 7 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | 26 | ||||
6 | CHARLOT B. CHARLOT BERNIE | - | 7 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 26 | ||||
7 | BAUDRY P. BAUDRY PASCAL | - | 8 | 3 | 0 | - | 5 | 10 | - | - | - | 29 | ||||
8 | GUILLET J. GUILLET JOFFREY | - | 5 | 2 | 0 | - | 4 | 5 | - | - | - | 18 | ||||
9 | GERMON J. GERMON JOHAN | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 37 | ||||
10 | GAUTIER M. GAUTIER MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 33 | ||||
12 | GOURDON M. GOURDON MATTHIEU | - | 26 | 12 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | - | 19 | ||||
13 | BOUCHONNEAU M. BOUCHONNEAU MATHIEU | - | 6 | 3 | 0 | - | 3 | 4 | - | - | - | 19 | ||||
14 | RUEL A. RUEL ADRIEN | - | 2 | 1 | 0 | - | 5 | 5 | - | - | - | 21 | ||||
Equipe | 85 | 33 | 5 | 14 | 19 | 73.7 | 27 | 38 | 85 | 79 | +6 | 24.6 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BAYKAM S. BAYKAM SYLVAIN | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 36 | ||||
4 | ROY M. ROY MAXIME | - | 8 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 27 | ||||
5 | JEANNY J. JEANNY JOHAN | - | 10 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 27 | ||||
7 | ALLERME C. ALLERME CLEMENT | - | 21 | 7 | 0 | - | 6 | 9 | - | - | - | 29 | ||||
9 | DUBRAY D. DUBRAY DAMIEN | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 29 | ||||
10 | SIOPATHIS K. SIOPATHIS KILLIAN | - | 7 | 3 | 0 | - | 4 | 2 | - | - | - | 28 | ||||
11 | KASPERZEC M. KASPERZEC MATEUSZ | - | 14 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | 31 | ||||
12 | PINSON F. PINSON FRANCOIS | - | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | - | - | - | 33 | ||||
13 | GUILLOTEAU M. GUILLOTEAU MARTIN | - | 6 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 22 | ||||
15 | CIZEAU M. CIZEAU MATHIEU | - | 11 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 32 | ||||
Equipe | 79 | 25 | 4 | 25 | 38 | 65.8 | 19 | 19 | 79 | 85 | -6 | 29.4 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2018.