Nom | mj | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURIOL M. AURIOL MATHIEU | 10 | 15.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.90 | 1.40 | 64.3 | 2.0 | 1.7 | 31.4 | 28.2 | +3.2 |
DARRIGAND F. DARRIGAND FLORIAN | 10 | 31.6 | 12.5 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 4.20 | 4.60 | 91.3 | 2.2 | 2.4 | 65.2 | 64.3 | +0.9 |
STEINER E. STEINER EDDY | 10 | 28.7 | 13.5 | 4.4 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 2.10 | 3.10 | 67.7 | 1.5 | 1.6 | 60.0 | 57.8 | +2.2 |
LARROUQUIS T. LARROUQUIS THOMAS | 9 | 29.4 | 14.9 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | 2.44 | 2.89 | 84.6 | 1.6 | 1.6 | 62.9 | 58.8 | +4.1 |
ROCHFORD K. ROCHFORD KINU | 2 | 26.6 | 12.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 1.00 | 1.00 | 100.0 | 3.0 | 2.5 | 66.0 | 45.5 | +20.5 |
MUBARAK M. MUBARAK MOSES | 10 | 18.4 | 8.6 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.50 | 0.80 | 62.5 | 2.1 | 1.4 | 38.3 | 34.9 | +3.4 |
GAILLOU Y. GAILLOU YANNICK | 8 | 20.9 | 9.3 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 1.88 | 2.88 | 65.2 | 3.3 | 3.1 | 41.8 | 43.3 | -1.5 |
MOUPEGNOU J. MOUPEGNOU JEAN FELIX | 6 | 22.8 | 11.3 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.83 | 2.17 | 84.6 | 3.3 | 3.0 | 49.8 | 41.8 | +8.0 |
POILLY L. POILLY LAWRENCE | 6 | 19.4 | 10.0 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | 39.5 | 32.8 | +6.7 |
CAILLE A. CAILLE AURELIEN | 10 | 22.7 | 5.6 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.90 | 3.00 | 63.3 | 1.7 | 1.2 | 43.0 | 45.9 | -2.9 |
DOGOUM C. DOGOUM CHARLY | 2 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | +5.0 |
KASTROPIL F. KASTROPIL FRANKO | 1 | 16.9 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | - | 1.0 | 2.0 | 19.0 | 22.0 | -3.0 |
SAINSBURY GARCIA D. SAINSBURY GARCIA DAVID JO | 4 | 23.5 | 10.5 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 3.00 | 4.00 | 75.0 | 3.3 | 3.5 | 54.3 | 47.5 | +6.8 |
Nom | mj | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURIOL M. AURIOL MATHIEU | 3 | 12.3 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.33 | 0.67 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 22.3 | 21.0 | +1.3 |
DARRIGAND F. DARRIGAND FLORIAN | 3 | 32.7 | 11.3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 5.33 | 6.00 | 88.9 | 3.3 | 3.7 | 72.7 | 57.7 | +15.0 |
STEINER E. STEINER EDDY | 3 | 28.2 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 3.00 | 4.67 | 64.3 | 1.7 | 1.7 | 61.3 | 53.3 | +8.0 |
LARROUQUIS T. LARROUQUIS THOMAS | 3 | 27.9 | 15.0 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 3.33 | 4.33 | 76.9 | 2.0 | 1.7 | 63.3 | 47.7 | +15.7 |
MUBARAK M. MUBARAK MOSES | 3 | 23.0 | 11.0 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.33 | 1.33 | 25.0 | 2.7 | 2.3 | 50.3 | 40.0 | +10.3 |
GAILLOU Y. GAILLOU YANNICK | 2 | 20.8 | 9.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.50 | 6.00 | 58.3 | 4.0 | 2.0 | 39.5 | 37.5 | +2.0 |
MOUPEGNOU J. MOUPEGNOU JEAN FELIX | 1 | 23.7 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 2.00 | 50.0 | 3.0 | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 0.0 |
POILLY L. POILLY LAWRENCE | 2 | 21.8 | 12.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | - | 1.5 | 1.0 | 43.0 | 35.5 | +7.5 |
CAILLE A. CAILLE AURELIEN | 3 | 25.6 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.33 | 6.00 | 55.6 | 2.3 | 1.0 | 50.7 | 46.0 | +4.7 |
DOGOUM C. DOGOUM CHARLY | 2 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | +5.0 |
SAINSBURY GARCIA D. SAINSBURY GARCIA DAVID JO | 2 | 27.9 | 12.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.00 | 4.00 | 75.0 | 4.0 | 4.0 | 66.5 | 47.5 | +19.0 |
Nom | mj | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURIOL M. AURIOL MATHIEU | 7 | 16.3 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.14 | 1.71 | 66.7 | 2.0 | 1.6 | 35.3 | 31.3 | +4.0 |
DARRIGAND F. DARRIGAND FLORIAN | 7 | 31.1 | 13.0 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 3.71 | 4.00 | 92.9 | 1.7 | 1.9 | 62.0 | 67.1 | -5.1 |
STEINER E. STEINER EDDY | 7 | 28.8 | 12.4 | 4.1 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.71 | 2.43 | 70.6 | 1.4 | 1.6 | 59.4 | 59.7 | -0.3 |
LARROUQUIS T. LARROUQUIS THOMAS | 6 | 30.2 | 14.8 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 2.00 | 2.17 | 92.3 | 1.3 | 1.5 | 62.7 | 64.3 | -1.7 |
ROCHFORD K. ROCHFORD KINU | 2 | 26.6 | 12.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 1.00 | 1.00 | 100.0 | 3.0 | 2.5 | 66.0 | 45.5 | +20.5 |
MUBARAK M. MUBARAK MOSES | 7 | 16.5 | 7.6 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.57 | 0.57 | 100.0 | 1.9 | 1.0 | 33.1 | 32.7 | +0.4 |
GAILLOU Y. GAILLOU YANNICK | 6 | 20.9 | 9.3 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 1.33 | 1.83 | 72.7 | 3.0 | 3.5 | 42.5 | 45.2 | -2.7 |
MOUPEGNOU J. MOUPEGNOU JEAN FELIX | 5 | 22.7 | 12.2 | 4.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2.20 | 90.9 | 3.4 | 3.4 | 51.2 | 41.6 | +9.6 |
POILLY L. POILLY LAWRENCE | 4 | 18.2 | 8.8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.50 | 0.50 | 100.0 | 1.3 | 1.5 | 37.8 | 31.5 | +6.3 |
CAILLE A. CAILLE AURELIEN | 7 | 21.5 | 4.9 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.29 | 1.71 | 75.0 | 1.4 | 1.3 | 39.7 | 45.9 | -6.1 |
KASTROPIL F. KASTROPIL FRANKO | 1 | 16.9 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | - | 1.0 | 2.0 | 19.0 | 22.0 | -3.0 |
SAINSBURY GARCIA D. SAINSBURY GARCIA DAVID JO | 2 | 19.1 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.00 | 4.00 | 75.0 | 2.5 | 3.0 | 42.0 | 47.5 | -5.5 |
mj: matchs joués, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain.