| Nom | Equipe | mj | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX ARTHAUD | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 16 | 40 | 15.8 | 6.2 | 1.9 | 0.4 | 3.9 | 1.4 | 2.7 | 51.9 | 2.1 | 2.3 | -8.2 | |
| ULMER MATS | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 15 | 40 | 20.5 | 8.5 | 0.0 | 1.7 | 6.8 | 3.6 | 5.7 | 63.2 | 6.1 | 5.3 | -8.2 | |
| LENNE JULIEN | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 9 | 40 | 11.2 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 64.1 | 3.4 | 3.9 | -2.7 | |
| HEITZ ETIENNE | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 16 | 40 | 17.7 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 5.0 | 4.5 | 9.0 | 50.0 | 4.9 | 5.7 | -0.5 | |
| OSWALD JEAN BAPTISTE | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 5 | 40 | 19.8 | 7.1 | 3.7 | 0.9 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.8 | 3.7 | -8.5 | |
| WEINLING ANTOINE | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 10 | 40 | 11.7 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 63.6 | 4.2 | 4.4 | +1.7 | |
| GAUBERT KEVIN | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 12 | 40 | 18.7 | 7.0 | 0.5 | 0.7 | 5.8 | 4.2 | 5.4 | 77.8 | 2.0 | 2.2 | -4.8 | |
| BESSALA NGOMA PATRICK | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 16 | 40 | 14.0 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 2.3 | 6.6 | 34.8 | 5.6 | 5.7 | -8.8 | |
| KNITTEL THOMAS | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 14 | 40 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 61.5 | 4.5 | 5.7 | -3.3 | |
| ALI JOEL | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 7 | 40 | 6.7 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 75.9 | 2.9 | 2.4 | -9.6 | |
| CHAUVIN LUDOVIC | SELESTAT BC | 21 | 40 | 20.3 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 74.2 | 2.1 | 2.3 | +27.9 | |
| KRETZ ANTOINE | SELESTAT BC | 16 | 40 | 5.6 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 4.8 | 4.6 | +16.4 | |
| OZALAKUS ILHAN | SELESTAT BC | 20 | 40 | 17.7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 1.7 | 1.1 | +24.3 | |
| MANSOUR MOHAMED | SELESTAT BC | 20 | 40 | 5.5 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 3.5 | 3.6 | +30.3 | |
| GOMES PATRICK | SELESTAT BC | 15 | 40 | 11.3 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 69.2 | 8.7 | 6.7 | +36.0 | |
| POISSON THOMAS | SELESTAT BC | 19 | 40 | 15.2 | 6.1 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 50.0 | 2.5 | 2.2 | +17.8 | |
| LEBURGUE CHARLES | SELESTAT BC | 19 | 40 | 18.0 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 6.5 | 4.3 | 6.7 | 64.2 | 3.9 | 4.7 | +22.4 | |
| HIRTZ LUCAS | SELESTAT BC | 19 | 40 | 28.1 | 12.2 | 0.2 | 0.4 | 11.5 | 3.6 | 6.5 | 55.4 | 5.5 | 6.0 | +31.1 | |
| KRETZ VICTOR | SELESTAT BC | 21 | 40 | 22.2 | 8.1 | 2.5 | 0.4 | 5.1 | 3.5 | 5.2 | 67.3 | 3.7 | 3.4 | +25.1 | |
| DROUET ELOI | SELESTAT BC | 17 | 40 | 17.2 | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 6.2 | 3.3 | 4.9 | 67.3 | 4.2 | 5.3 | +25.9 | |
| DEL MONTE ALEJANDRO | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 20 | 40 | 11.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.6 | 5.4 | 48.1 | 6.2 | 7.0 | +10.2 | |
| MOSSER NICOLAS | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 19 | 40 | 17.9 | 6.0 | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 61.1 | 1.9 | 1.0 | +21.8 | |
| OSTERMANN TIM | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 18 | 40 | 11.3 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 74.2 | 3.0 | 2.3 | +16.8 | |
| HALBWACHS ARNAUD | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 21 | 40 | 17.4 | 5.7 | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 7.0 | 62.9 | 4.7 | 4.4 | +19.6 | |
| GOLLENTZ ARNAUD | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 16 | 40 | 16.0 | 6.5 | 0.0 | 1.4 | 5.1 | 3.0 | 5.6 | 53.6 | 4.2 | 4.5 | +23.6 | |
| BINNERT JULES | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 20 | 40 | 21.4 | 7.1 | 1.8 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 7.1 | 74.6 | 2.2 | 3.3 | +15.4 | |
| BANGEL AURELIEN | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 22 | 40 | 19.4 | 8.3 | 0.1 | 0.7 | 7.5 | 2.7 | 4.5 | 60.0 | 4.4 | 4.1 | +18.0 | |
| MUTZ THOMAS | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 19 | 40 | 21.2 | 7.7 | 1.7 | 0.9 | 5.1 | 4.2 | 5.6 | 75.0 | 1.5 | 2.3 | +22.9 | |
| SCHLAEFLIN TRISTAN | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 21 | 40 | 20.7 | 8.3 | 2.7 | 1.1 | 4.5 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 5.0 | 5.0 | +24.7 | |
| RIFF THIBAUT | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 18 | 40 | 8.1 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 56.5 | 4.4 | 4.1 | +28.2 | |
| NANDJAN JEAN DANIEL | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 9 | 40 | 12.7 | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 1.1 | 2.3 | 47.8 | 2.3 | 2.3 | -21.3 | |
| PROBST LUCAS | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 17 | 40 | 13.1 | 4.3 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 77.1 | 3.5 | 3.3 | -2.3 | |
| MOSCATO NICOLAS | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 9 | 40 | 22.2 | 9.1 | 0.0 | 0.9 | 8.1 | 4.1 | 6.7 | 61.2 | 3.5 | 3.0 | -4.8 | |
| BERTRAND MAXENCE | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 17 | 40 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 3.4 | 2.6 | -6.5 | |
| MARTINET THIBAUT | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 15 | 40 | 6.7 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 63.6 | 4.2 | 4.8 | -2.5 | |
| MERCIER JEREMY | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 14 | 40 | 17.6 | 6.6 | 1.0 | 0.3 | 5.2 | 3.3 | 6.8 | 48.5 | 5.0 | 5.9 | -8.5 | |
| CONTI JUSTIN | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 11 | 40 | 11.7 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 56.8 | 3.7 | 4.4 | -3.7 | |
| PATER GUILLAUME | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 16 | 40 | 14.5 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 3.9 | 6.8 | 57.4 | 4.3 | 5.2 | -3.7 | |
| ZAID EL KHIL FARID | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 17 | 40 | 18.8 | 6.3 | 4.2 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 74.1 | 3.0 | 3.4 | -12.5 | |
| HADDED RABIR | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 15 | 40 | 19.1 | 8.3 | 0.7 | 1.1 | 6.6 | 1.7 | 4.0 | 42.5 | 6.4 | 6.1 | -6.8 | |
| SCHOLASTIQUE NORTON | FC MULHOUSE BASKET 2 | 14 | 40 | 12.7 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 1.7 | 2.3 | -35.7 | |
| LOISEL QUENTIN | FC MULHOUSE BASKET 2 | 8 | 40 | 21.1 | 7.2 | 1.9 | 0.9 | 4.4 | 4.7 | 6.5 | 72.3 | 3.3 | 2.3 | -16.6 | |
| COULIBALY ALOIS | FC MULHOUSE BASKET 2 | 12 | 40 | 18.7 | 6.8 | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 3.1 | 4.3 | 72.1 | 3.5 | 2.5 | -20.0 | |
| CAVKUSIC ALIJA | FC MULHOUSE BASKET 2 | 4 | 40 | 7.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 88.6 | 4.7 | 4.7 | -34.8 | |
| KREBS FREDERIC | FC MULHOUSE BASKET 2 | 3 | 40 | 11.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 1.5 | 2.1 | -57.7 | |
| JACQUEY QUENTIN | FC MULHOUSE BASKET 2 | 5 | 40 | 6.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 35.0 | 3.1 | 5.4 | -37.0 | |
| BOTTON JEROME | FC MULHOUSE BASKET 2 | 2 | 40 | 6.7 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 4.8 | 60.4 | 6.7 | 6.7 | -11.4 | |
| MARINKOVIC STEFAN | FC MULHOUSE BASKET 2 | 15 | 40 | 14.5 | 5.4 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.8 | 2.1 | -26.2 | |
| GUERY VALENTIN | WANTZENAU LA ASCSP | 15 | 40 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 4.0 | 47.5 | 6.4 | 9.8 | -10.2 | |
| WEISSEND MARC | WANTZENAU LA ASCSP | 18 | 40 | 18.8 | 6.5 | 3.0 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 66.7 | 3.9 | 4.7 | -11.6 | |
| HOLOIA ALEXANDRE | WANTZENAU LA ASCSP | 16 | 40 | 9.0 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 5.1 | 6.4 | -8.1 | |
| JAMBOIS MAXIME | WANTZENAU LA ASCSP | 17 | 40 | 17.8 | 6.1 | 4.2 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 1.0 | 1.1 | -8.2 | |
| JUND JULIEN | WANTZENAU LA ASCSP | 4 | 40 | 4.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | -26.9 | |
| HAAS FRANCOIS | WANTZENAU LA ASCSP | 17 | 40 | 10.7 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 65.4 | 3.6 | 3.8 | -9.5 | |
| GRAFF JULIAN | WANTZENAU LA ASCSP | 15 | 40 | 16.9 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 5.1 | 8.0 | 63.8 | 3.4 | 2.4 | -6.7 | |
| VILLEMIN MICHEL | WANTZENAU LA ASCSP | 15 | 40 | 13.9 | 4.7 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 72.0 | 1.8 | 1.9 | -0.4 | |
| BRANDT PIERRE | WANTZENAU LA ASCSP | 5 | 40 | 5.8 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.9 | 2.4 | -26.6 | |
| GROSS CEDRIC | WANTZENAU LA ASCSP | 3 | 40 | 9.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1.5 | 4.4 | 34.1 | 5.8 | 6.3 | -3.8 | |
| VOLZ FLORIAN | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 13 | 40 | 17.3 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 73.3 | 2.8 | 3.2 | -7.0 | |
| SCHNEIDER PASCAL | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 11 | 40 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 2.8 | 3.9 | -9.3 | |
| MAYINGI JOSSELIN | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 2 | 40 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.7 | 49.1 | 5.7 | 0.0 | -21.3 | |
| FRANCK LUDOVIC | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 18 | 40 | 8.9 | 3.6 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 51.9 | 3.4 | 2.5 | +6.7 | |
| GARDES CORENTIN | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 15 | 40 | 12.3 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | 39.0 | 5.4 | 4.7 | +4.3 | |
| CANOS ALTMEYER BENOIT | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 2 | 40 | 23.6 | 10.3 | 0.0 | 1.5 | 8.8 | 2.9 | 8.8 | 33.0 | 7.4 | 8.8 | -29.5 | |
| SCHNEIDER LUCAS | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 5 | 40 | 10.5 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | -4.7 | |
| MAYETELA HENRIET | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 17 | 40 | 17.9 | 6.1 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | 4.9 | 8.2 | 59.8 | 2.4 | 1.4 | +1.7 | |
| CHARFI OMAR | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 15 | 40 | 16.4 | 5.1 | 2.9 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | 5.0 | 68.0 | 4.4 | 4.2 | +6.9 | |
| TROUSSEY PIERRE LOUIS | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 15 | 40 | 12.5 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 75.0 | 9.1 | 9.5 | -5.5 | |
| MULLER RENALD | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 12 | 40 | 7.0 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 2.7 | 51.9 | 4.6 | 8.1 | -1.7 | |
| BEN OUDHIFA MAHMOUD | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 17 | 40 | 7.8 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 4.7 | 36.2 | 5.3 | 6.0 | +5.3 | |
| COME JULIEN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 12 | 40 | 24.1 | 9.1 | 4.2 | 0.8 | 4.1 | 1.7 | 2.6 | 65.4 | 2.8 | 3.4 | +12.5 | |
| BOUSQUET ALEXANDRE | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 11 | 40 | 18.0 | 7.2 | 3.0 | 0.2 | 4.0 | 0.5 | 1.7 | 29.4 | 2.3 | 3.5 | +16.1 | |
| BENCTEUX VALENTIN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 4 | 40 | 11.1 | 4.9 | 0.0 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 6.3 | 5.6 | -24.3 | |
| MEYER ISHAN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 9 | 40 | 32.5 | 10.3 | 6.1 | 0.2 | 3.9 | 5.9 | 9.5 | 62.1 | 4.2 | 6.4 | -3.7 | |
| ROUBEAU JONATHAN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 8 | 40 | 9.3 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 75.9 | 3.8 | 3.3 | +9.5 | |
| HOORNAERT NATHAN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 13 | 40 | 18.1 | 7.7 | 1.2 | 0.3 | 6.1 | 1.6 | 2.9 | 55.2 | 3.3 | 4.4 | -1.4 | |
| DEBES MATHIEU | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 12 | 40 | 15.1 | 6.4 | 0.9 | 0.7 | 4.9 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 2.5 | 2.0 | +9.8 | |
| SINGLETON ALEXANDRE | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 8 | 40 | 6.1 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 4.2 | 4.2 | +1.2 | |
| DIAKO DIOUKOU | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 5 | 40 | 10.1 | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 76.0 | 3.8 | 3.8 | +0.4 | |
| OUMILOUD LILIAN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 14 | 40 | 18.7 | 6.5 | 2.3 | 0.2 | 4.0 | 3.4 | 5.2 | 65.4 | 3.5 | 3.2 | +1.3 | |
| LALANNE NAURIS | SELESTAT BC | 3 | 40 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 6.3 | 12.6 | +4.7 | |
| GEROMEGNACE JORDAN | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 4 | 40 | 14.0 | 5.2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 57.1 | 3.6 | 4.0 | -8.0 | |
| JAAFARI ABDELAZIZ | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 8 | 40 | 9.2 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 3.4 | 32.4 | 3.8 | 4.7 | +7.3 | |
| DUPONT FRANCOIS | STRASBOURG ST JOSEPH 2 | 3 | 40 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | - | 4.8 | 6.8 | -32.7 | |
| GEORGES BRIAN | GEISPOLSHEIM CJS 2 | 1 | 40 | 22.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 5.6 | 11.1 | 50.5 | 5.6 | 0.0 | -5.6 | |
| HUSSHERR MATHIEU | FC ST LEON EGUISHEIM | 15 | 40 | 17.1 | 7.3 | 0.1 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 4.4 | 4.9 | -7.0 | |
| PERRIN EMMANUEL | FC ST LEON EGUISHEIM | 11 | 40 | 9.2 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 4.3 | 62.8 | 3.3 | 4.1 | -6.7 | |
| EHRSAM YVES | FC ST LEON EGUISHEIM | 19 | 40 | 10.6 | 4.2 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 59.1 | 4.4 | 6.3 | -2.2 | |
| THIBAUD ERIC | FC ST LEON EGUISHEIM | 14 | 40 | 18.3 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 5.9 | 3.7 | 6.1 | 60.7 | 4.4 | 5.0 | +3.8 | |
| VILLERS THOMAS | FC ST LEON EGUISHEIM | 20 | 40 | 11.1 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 1.4 | 3.5 | 40.0 | 4.9 | 5.2 | -1.6 | |
| WEBER LOUIS | FC ST LEON EGUISHEIM | 18 | 40 | 11.9 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | 0.7 | 1.9 | 36.8 | 3.4 | 3.1 | -7.3 | |
| BORSUK NICOLAS | FC ST LEON EGUISHEIM | 9 | 40 | 18.1 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 5.3 | 6.0 | +5.6 | |
| SCHUELLER YANNICK | FC ST LEON EGUISHEIM | 19 | 40 | 19.4 | 7.5 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 85.4 | 3.8 | 3.4 | -7.4 | |
| DUPONT CLEMENT | FC ST LEON EGUISHEIM | 19 | 40 | 8.8 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 67.7 | 4.4 | 4.5 | -6.5 | |
| WALTER MATERNE | FC ST LEON EGUISHEIM | 15 | 40 | 11.1 | 4.1 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 65.1 | 8.1 | 9.8 | -10.4 | |
| BADER ARNAUD | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 10 | 40 | 10.4 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 1.3 | 3.3 | 39.4 | 3.3 | 1.6 | +9.3 | |
| ZIMMER ERIC | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 11 | 40 | 9.6 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 63.6 | 3.9 | 2.4 | +9.7 | |
| VIRAG LIONEL | HOLTZHEIM VOGESIA 2 | 13 | 40 | 8.9 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 3.4 | 6.7 | 50.7 | 3.0 | 1.8 | -0.6 | |
| GOGIC IVAN | FC MULHOUSE BASKET 2 | 11 | 40 | 5.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | 2.9 | 24.1 | 3.4 | 3.5 | -36.3 | |
| HAMERY THOMAS | ASC STE AFRE RIEDISHEIM | 9 | 40 | 13.3 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 62.5 | 5.3 | 5.0 | +0.6 | |
| CHARLEMAGNE THIBAUT | WANTZENAU LA ASCSP | 12 | 40 | 6.9 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 24.1 | 2.9 | 4.3 | -10.0 | |
| BENABID YANN | WANTZENAU LA ASCSP | 17 | 40 | 20.7 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 5.4 | 3.9 | 7.9 | 49.4 | 4.5 | 5.0 | -11.0 | |
| BEYL ARNAUD | FC ST LEON EGUISHEIM | 13 | 40 | 12.6 | 5.2 | 0.1 | 1.0 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 53.7 | 2.9 | 3.3 | -15.1 | |
| SCHUTZ GAUTHIER | HATTMATT SS | 16 | 40 | 18.8 | 6.0 | 3.1 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 78.7 | 3.9 | 4.6 | +1.3 | |
| EBERLIN LUDOVIC | HATTMATT SS | 14 | 40 | 4.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 47.4 | 2.8 | 2.7 | -0.9 | |
| LAMBERT GUILLAUME | HATTMATT SS | 15 | 40 | 6.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | +2.4 | |
| LIENHERR JORIS | HATTMATT SS | 15 | 40 | 27.2 | 9.4 | 4.5 | 1.2 | 3.7 | 3.8 | 6.2 | 61.3 | 2.9 | 3.5 | -0.5 | |
| DAEHN VINCENT | HATTMATT SS | 15 | 40 | 12.2 | 4.3 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 64.5 | 5.6 | 8.8 | -7.2 | |
| HELMSTETTER MAXIME | HATTMATT SS | 16 | 40 | 11.9 | 5.1 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 88.9 | 3.7 | 4.6 | -3.9 | |
| ERNST JULIEN | HATTMATT SS | 14 | 40 | 14.1 | 5.8 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 96.0 | 2.7 | 2.7 | +7.0 | |
| ADOLFF KEVIN | HATTMATT SS | 17 | 40 | 14.6 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 5.0 | 10.2 | 49.0 | 3.6 | 4.0 | -0.4 | |
| FECHTER LOUIS | HATTMATT SS | 16 | 40 | 11.6 | 4.7 | 0.6 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | 3.6 | 47.2 | 4.4 | 5.3 | -6.2 | |
| CROMER MIKE | HATTMATT SS | 17 | 40 | 13.4 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 9.3 | 48.4 | 3.7 | 3.7 | +0.5 | |
| MAURER SYLVAIN | SELESTAT BC | 11 | 40 | 9.6 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 5.1 | 49.0 | 4.5 | 2.8 | +27.5 | |
| MUTZ SEBASTIEN | BERRWILLER STAFFELFELDEN | 10 | 40 | 10.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.7 | 2.2 | 31.8 | 8.7 | 8.7 | -6.2 | |
| RAINERI WILLY | FC MULHOUSE BASKET 2 | 8 | 40 | 7.7 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 42.9 | 3.9 | 5.1 | -21.0 | |
| DIANE AMARA | FC MULHOUSE BASKET 2 | 3 | 40 | 12.6 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 4.4 | 7.1 | 62.0 | 3.3 | 2.7 | -38.8 | |
| ALBRECHT SERGE | ABC LUTTERBACH | 18 | 40 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 53.8 | 3.7 | 3.5 | +3.1 | |
| FREDJ SALEM | ABC LUTTERBACH | 20 | 40 | 20.7 | 8.5 | 1.4 | 1.2 | 5.9 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 5.1 | 5.2 | +5.3 | |
| GERBER QUENTIN | ABC LUTTERBACH | 19 | 40 | 17.3 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 6.0 | 9.2 | 65.2 | 4.6 | 4.3 | +11.7 | |
| KAUFFER HUGO | ABC LUTTERBACH | 10 | 40 | 8.9 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 4.6 | 41.3 | 5.5 | 6.5 | +4.6 | |
| WALCH FRANCK | ABC LUTTERBACH | 16 | 40 | 18.7 | 7.7 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 1.0 | 90.0 | 5.7 | 4.1 | -5.2 | |
| BOUHASSANE SOFIANE | ABC LUTTERBACH | 20 | 40 | 8.6 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 64.3 | 3.1 | 3.1 | +3.7 | |
| LUDE DONOVAN | ABC LUTTERBACH | 3 | 40 | 20.7 | 8.5 | 0.0 | 0.9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 50.7 | 6.6 | 3.8 | -7.5 | |
| DA COSTA ADRIEN | ABC LUTTERBACH | 20 | 40 | 12.6 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | 56.5 | 2.9 | 2.8 | +11.5 | |
| HALM CYRIL | ABC LUTTERBACH | 15 | 40 | 17.5 | 7.3 | 0.2 | 1.9 | 5.2 | 2.7 | 4.7 | 57.4 | 5.1 | 6.1 | +1.5 | |
| NETTE BASTIEN | ABC LUTTERBACH | 19 | 40 | 21.0 | 7.6 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 4.8 | 6.9 | 69.6 | 4.0 | 4.2 | +7.5 | |
| FISCHER BAPTISTE | ABC LUTTERBACH | 8 | 40 | 14.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 3.4 | 6.1 | 55.7 | 6.1 | 7.7 | +9.4 | |
| ORTLIEB JORDAN | ABC LUTTERBACH | 19 | 40 | 7.7 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 3.3 | 3.6 | -2.5 | |
| THIARE NDIOGOU MARVIN | FC MULHOUSE BASKET 2 | 4 | 40 | 10.2 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 2.3 | 26.1 | 6.8 | 6.2 | -42.5 | |
