1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGUINIERE LA ST LOUIS BASKET 1 | 16 | 15 | 29 | 15 | 75 |
ADA BLOIS BASKET 41 2 | 17 | 11 | 8 | 23 | 59 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CESBRON P. CESBRON PIERRE | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 18 | ||||
5 | GUINAUDEAU A. GUINAUDEAU ANTOINE | - | 13 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 26 | ||||
6 | CHARLOT B. CHARLOT BERNIE | - | 11 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 26 | ||||
7 | BAUDRY P. BAUDRY PASCAL | - | 10 | 4 | 0 | - | 2 | 2 | - | - | - | 29 | ||||
8 | GUILLET J. GUILLET JOFFREY | - | 4 | 2 | 0 | - | 5 | 8 | - | - | - | 18 | ||||
9 | GERMON J. GERMON JOHAN | - | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | - | - | 37 | ||||
10 | GAUTIER M. GAUTIER MARTIN | - | 16 | 8 | 0 | - | 2 | 2 | - | - | - | 33 | ||||
12 | GOURDON M. GOURDON MATTHIEU | - | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | - | 19 | ||||
13 | BOUCHONNEAU M. BOUCHONNEAU MATHIEU | - | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | - | - | - | 19 | ||||
14 | RUEL A. RUEL ADRIEN | - | 6 | 3 | 0 | - | 2 | 4 | - | - | - | 21 | ||||
Equipe | 75 | 31 | 7 | 6 | 11 | 54.5 | 23 | 34 | 75 | 59 | +16 | 24.6 |
# | nom | tdj | pts | tirs | 3 pts | 2 ext | 2 int | LF m. | LF t. | LF % | ftes | LF c. | + | - | +/- | âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SAIFI N. SAIFI NABIL | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | - | - | - | 36 | ||||
5 | EHIMEGBE T. EHIMEGBE TONY | - | 10 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 24 | ||||
6 | GENDREY L. GENDREY LOIS | - | 9 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 18 | ||||
7 | GONZALEZ P. GONZALEZ PIERRE LOUIS | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 20 | ||||
8 | GASSAMA S. GASSAMA SALIM | - | 14 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 20 | ||||
9 | BEQUIGNON H. BEQUIGNON HUGO | - | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 17 | ||||
10 | TANGHE A. TANGHE ARNAUD | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 30 | ||||
11 | MALONGA D. MALONGA DON BERLIAND | - | 5 | 1 | 0 | - | 4 | 6 | - | - | - | 23 | ||||
13 | NICOLAS T. NICOLAS TOM | - | 15 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 18 | ||||
15 | CAMARA M. CAMARA MOUSSA MOISE | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 33 | ||||
Equipe | 59 | 18 | 3 | 20 | 34 | 58.8 | 13 | 11 | 59 | 75 | -16 | 23.9 |
*: cinq de base, #: numéro du joueur, tdj: temps de jeu, pts: points marqués, tirs: tirs réussis, 3 pts: 3 points réussis, 2 ext: deux points extérieurs réussis, 2 int: deux points intérieurs réussis, LF m.: lancers francs marqués, LF t.: lancers francs tirés, LF %: pourcentage aux lancers francs, ftes: fautes commises, LF c.: lancers francs concédés, +: points marqués par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, -: points encaissés par l'équipe lorsque le joueur était sur le terrain, +/-: écart lorsque le joueur était sur le terrain, âge: âge au 31/12/2018.